
山東競道光電
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
聯(lián)系人:魏經(jīng)理
銷售電話:15666889252
銷售QQ:1769283299
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
產(chǎn)品型號:JD-ZCOD
產(chǎn)品價格:20000
產(chǎn)品品牌:競道
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 | |||
測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-20.0)mg/l,(0 -50.0)mg/l三檔量程可選,可擴展 | |||
檢測下線: 0.05mg/l | |||
分辨率: <0.02mg/l | |||
準確度: 標準溶液 <5%;水樣<10% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
測量周期:45min,可設定 | |||
無故障運行時間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、指定時間點 | |||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | |||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調(diào)) | |||
預處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 500W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
實時河道水文監(jiān)測站是用于河道水文數(shù)據(jù)監(jiān)測的設備,它的使用能夠使用在多種河道環(huán)境中,幫助用戶做好河道水···
立桿實質(zhì)監(jiān)測站使用高精度的水質(zhì)傳感器,能夠確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性,為水質(zhì)管理和決策提供了科學依···
道路積水監(jiān)測系統(tǒng)的使用可以幫助城市管理人員做到實時監(jiān)測,早預警,早干預,降低城市道路積水造成的影響,···
在水土流失治理中可以使用水土流失監(jiān)測系統(tǒng)。水土流失監(jiān)測系統(tǒng)主要是由工作管理/數(shù)據(jù)采集存儲主控機、含沙···
光學雨量監(jiān)測站?就是一款易于維護的雨量監(jiān)測站。光學雨量監(jiān)測站免維護,雨滴接觸面為弧形設計結構,不存儲···
浮子式水位傳感器是集機、電技術于一體的數(shù)字化傳感器。通過輸出軸的角度位移量轉(zhuǎn)換成相應的數(shù)字量,可以高···